Выносной сенсор - токовые клещи на 100 А, 600 В, до 10 кГц. Параметр «Ток» указан как 100 A AC/DC.
| Ток | 100 A AC/DC |
|---|---|
| Максимальный ток | Постоянно 200 A rms |
| Полоса пропускания | DC - 20 кГц (-3 дБ) |
| Максимальное напряжение | 600 V AC/DC CAT III |
| Потребление | 50 mVA |
| Диаметр проводника | φ 35 мм |
| Габариты, масса | 53×129×18 мм, 230 гр |
| Длина кабеля | 2 м |
| Аксессуары | инструкция ×1 |
| Совместимые токоизмерительные клещи выносные | HIOKI CT9693, HIOKI 9693 (HIOKI 9693: устаревшая модель) |
| Выход | Переключаемый диапазон H/ L, разъем BNC |
| Напряжение на выходе при подключеных клещах | 200 мВ f.s./2000 A 200 мВ f.s./200 A |
| Погрешность амплитуды | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (45 ≤ f ≤ 66 Гц) |
| Погрешность фазы | ±2° (45 ≤ f ≤ 66 Гц) |
| Электропитание | LR6 (AA) ×2, Время работы : 25 часов, или адаптер AC 9445-02/-03, или внешний блок питания 5 - 15 V DC (1.5 ВА) |
| Габариты, масса (2) | 36×120×34, 165 гр, длина кабеля 1 м |
| Аксессуары (2) | LR6 (AA) ×2, инструкция ×1, колпачок разъема ×1 |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня