Измеритель уровня мощности оптического излучения от 320 нм до 1100 нм, от - 59 дБм до + 17 дБм с датчиком 9742; от 380 нм до 450 нм, от - 50 дБм до + 20 дБм c датчиком 9743. Параметр «Измерение оптической мощности» указан как мВт, дБм.
| Измерение оптической мощности | мВт, дБм |
|---|---|
| Установка диапазона | автоматически и в ручную |
| Погрешность | ±0,7 % (±5 % в комбинации с дополнительным датчиком) |
| Разрешение | 0,01 дБм / 0,01 дБ |
| Компенсация чувствительности длин волн | может быть установлена для каждого 1 нм, автоматическая компенсация для чувствительности датчика, может быть установлено до 10 длин волн (включая начальное значение для датчика) |
| Единицы измерения | nW (нВт), μW (мкВт), mW (мВт), dBm (дБм), dB (дБ) |
| Интерфейс | USB (версия 1.1) |
| Дополнительные функции | функция экономии энергии, сохранение установок, проверка заряда батарей, масштаб может быть установлен для каждой длины волны |
| Аналоговый выход | 1 В, выходное сопротивление 50 Ом, выходной разъем ø3,5 мм |
| Рабочая температура и влажность | от 0 до 40 °С, относительная влажность не более 80 % |
| Электропитание | 4 батареи типа LR 6 (АА) или адаптер АС – 9445-02 |
| Время работы от батарей | не менее 60 часов (при непрерывном использовании с 9742) |
| Габаритные размеры, масса | 85 × 160 × 35 мм, 0,3 кг |
| Измеряемые длины волн | 320 нм до 1100 нм |
| Уровень измеряемой мощности | от -59 дБм до +17 дБм |
| Макс. допустимая измеряемая мощность | 50 мВт (+17 дБм) (во всех направлениях излучения) |
| Нач. установка длин волн | 633 нм, 635 нм, 650 нм, 780 нм |
| Размеры чувствительного элемента и тип | 9,6 мм × 9,6 мм, тип чувствительного элемента Si фото – диод |
| Погрешность (2) | ±4,3 % (±5 % в комбинации с прибором 3664) |
| Измеряемые длины волн (2) | 380 нм до 450 нм |
| Измеряемая мощность | от -50 дБм до +20 дБм (исправление длинны волн.) |
| Макс. допустимая измеряемая мощность (2) | 100 мВт (+20 дБм) (при прямом освещении) |
| Оптический элемент | Si фото – диод |
| Размеры чувствительного элемента и тип (2) | 10 мм × 10 мм |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня