Токоизмерительные клещи с тонкими захватами, 100 А, 600 В. Параметр «Ток AC» указан как 100 А, 2 диапазона.
| Ток AC | 100 А, 2 диапазона |
|---|---|
| Погрешность измерения тока AC | ±1,5 % ИВ. ±5 е.м.р. |
| Ток DC | 100 А, 2 диапазона |
| Погрешность измерения тока DC | ±1,5 % ИВ. ±5 е.м.р. |
| Напряжение АС | 600 В, 4 диапазона |
| Погрешность измерения напряжения AC | ±2,3 % ИВ. ±8 е.м.р. |
| Напряжение DС | 600 В, 5 диапазона |
| Погрешность измерения напряжения DC | ±1,3 % ИВ. ±4 е.м.р. |
| Сопротивление | 42 МОм |
| Погрешность измерения сопротивления | ±2 % ИВ. ±4 е.м.р. |
| Проверка целостности цепи | 50 Ом или менее |
| Частотные характеристики (AC ток/напряжение) | до 1 кГц по току, до 500 Гц по напряжению |
| Время выборки | 2,5 раз/сек. |
| Коэффициент амплитуды | 2.5 или меньше (150 A, 1000 V максимум) |
| Защита от перегрузки, В | 600 В |
| Категория безопасности | CAT III по току, CAT II по напряжению |
| Диаметр захвата | Ø 35 мм |
| Дисплей | LCD, мах. индуцируемое знач. дисплея 4199 цифр. |
| Источник питания | CR2032 (3 VDC) × 1 батарея |
| Габариты, масса | 180 мм Выс. × 57 мм Шир. × 16 мм Толщ. Масса: 170 г |
| Время работы | До 25 часов |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня