Бюджетный цифровой мультиметр для профессиональных измерений, от 400 мВ до 1000 В, от 400 мкА до 10 А. Параметр «Модель» указан как DT4211; DT4212.
| Модель | DT4211; DT4212 |
|---|---|
| Вольтметр DC | 400,0 мВ…1000 В, 5 диапазонов, основная погрешность ±(0,5 % ИВ + 3 е.м.р.) |
| Вольтметр AC | 400,0 мВ…1000 В, 5 диапазонов, 40 Гц…500 Гц основная погрешность ±(1,0 % ИВ + 5 е.м.р.) |
| Амперметр DC | 400,0 мкА…10,00 A, 6 диапазонов, основная погрешность ±(1,2 % ИВ + 3 е.м.р.). |
| Амперметр АС | 400,0 мкА…10,00 А, 6 диапазонов, 40 Гц…500 Гц основная погрешность ±(1,2 % ИВ + 5 е.м.р.) |
| Индикатор напряжения | нет; нет |
| Омметр | 400,0 Ом…40,00 МОм, 6 диапазонов, основная погрешность ±(0,5 % ИВ + 2 е.м.р.) |
| Измеритель емкости | 50,00 нФ…100,0 мкФ, 5 диапазонов основная погрешность ±(1,5% ИВ + 15 е.м.р.) |
| Частотомер | от 1 Гц, 5,000 Гц…5,000 МГц, 7 диапазонов, ±(0,1 % ИВ + 3 е.м.р.) |
| Термометр | нет; -55,0…+700,0 °С (термопара тип К, опция DT4910), (2,0 % ИВ + 1 °С ) |
| Прозвон цепи | звуковой сигнал ниже (90 ± 40) Ом |
| Тест диодов | напряжение не более 3 В, тестовый ток не более 0,5 мА |
| Другие функции | удержание значений, относительные измерения, автовыключение, подсветка дисплея |
| Дисплей | 4-значный ЖК-дисплей, макс. число 4000 |
| Частота обновления | 3 значения в секунду |
| Электропитание | 2 щелочные батареи LR6 (АА), ресурс работы 800 часов |
| Рабочие условия эксплуатации | от -10 до +50 °С |
| Габаритные размеры | 92 × 181 × 57 мм |
| Масса | 0,388 кг |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня